La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó los nuevos valores del monotributo que regirán para octubre de 2025, y advirtió que algunos contribuyentes enfrentarán una obligación superior al millón de pesos. El organismo recordó que el vencimiento del pago es el 20 de octubre, y que la falta de cumplimiento puede generar intereses punitorios e incluso la exclusión del Régimen Simplificado.
Quiénes son los que pagan más de un millón
Los únicos alcanzados por ese monto son los monotributistas encuadrados en la categoría K, el escalón más alto del sistema. Para quienes prestan servicios, el pago mensual asciende a $1.208.890,60, mientras que los inscriptos por comercio de bienes deberán desembolsar $525.732,01.
Ese importe se compone de:
-
Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) / $341.579,30 (bienes)
-
Aporte previsional: $118.346,41
-
Obra social: $65.806,30
Esta categoría está destinada a contribuyentes con ingresos anuales de hasta $94.805.682,90, el tope máximo contemplado por el régimen.
Escalas vigentes del monotributo para octubre 2025
Los topes de facturación actualizados —vigentes desde agosto de 2025 hasta febrero de 2026— quedaron establecidos de la siguiente manera:
| Categoría | Límite anual de ingresos |
|---|---|
| A | $8.992.597,87 |
| B | $13.175.201,52 |
| C | $18.473.166,15 |
| D | $22.934.610,05 |
| E | $26.977.793,60 |
| F | $33.809.379,57 |
| G | $40.431.835,35 |
| H | $61.344.853,64 |
| I | $68.664.410,05 |
| J | $78.632.948,76 |
| K | $94.805.682,90 |
Cuánto pagará cada categoría en octubre
ARCA también publicó el monto que deberán abonar los contribuyentes según su rango, incluyendo impuesto integrado, obra social y aporte previsional:
| Categoría | Servicios | Comercio de bienes |
|---|---|---|
| A | $37.085,74 | $37.085,74 |
| B | $42.216,41 | $42.216,41 |
| C | $49.435,58 | $48.320,22 |
| D | $63.357,80 | $61.824,18 |
| E | $89.714,31 | $81.070,26 |
| F | $112.906,59 | $97.291,54 |
| G | $172.457,38 | $118.920,05 |
| H | $391.400,62 | $238.038,48 |
| I | $721.650,46 | $355.672,64 |
| J | $874.069,29 | $434.895,92 |
| K | $1.208.890,60 | $525.732,01 |










